Vaccinazione autunnale Covid: cosa succede a Verona e provincia
Le dosi possono essere somministrate presso i centri vaccinali e le farmacie aderenti. Ecco come prenotare
Tutto pronto per la campagna vaccinale autunnale contro il Covid. Mentre in Toscana le vaccinazioni sono state aperte a tutti gli over 18, in Veneto sono ancora limitate ad alcune categorie specifiche, ma da martedì scorso, 7 novembre 2023, è possibile prenotare il proprio appuntamento presso i centri vaccinali e le farmacie aderenti in provincia di Verona.
Vaccinazione autunnale Covid: cosa succede a Verona e provincia
In contemporanea con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, che in un mese a Verona ha raggiunto numeri da record con 3.287 vaccinazioni eseguite da inizio ottobre a inizio novembre, il Servizio sanitario nazionale ha avviato una campagna nazionale di vaccinazione anti COVID-19 con l’utilizzo di nuovi vaccini adattati a Omicron XBB.1.5. L’obiettivo della campagna di vaccinazione è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19.
Da martedì 7 novembre è partita la campagna vaccinale autunno/inverno 2023-24 contro il Covid e sono disponibili le prenotazioni.
Per chi è raccomandato il richiamo
Ecco l'elenco delle persone e dei gruppo a cui viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato secondo la circolare ministeriale n. 30088 del 27 settembre 2023.
- Persone di età pari o superiore a 60 anni;
- Ospiti delle strutture per lungodegenti;
- Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento;
- Operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione;
- Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave.
I centri vaccinali in provincia di Verona
Le vaccinazioni antiCovid vengono somministrate presso i centri vaccinali di:
- DISTRETTO 1: Palazzo della Sanità, Ambulatorio 7, piano interrato, via Salvo d’Acquisto 7, VERONA - viaggiatori.internazionali@aulss9.veneto.it
- DISTRETTO 2: Ospedale di San Bonifacio, ambulatorio, piano terra, Via Circonvallazione 1, SAN BONIFACIO - vaccinazionisbonifacio@aulss9.veneto.it
- DISTRETTO 3: Ospedale di Legnago, amb.3 blocco sud piano terra, Via Gianella 1, LEGNAGO - vaccinazioni.leg@aulss9.veneto.it
- DISTRETTO 4: Centro Polifunzionale ULSS 9 di Bussolengo, via C. A. Dalla Chiesa, BUSSOLENGO - vaccinazioni.bussolengo@aulss9.veneto.it
Per prenotare il proprio appuntamento presso uno dei centri vaccinali è necessario andare sul sito dell'Ulss 9 Scaligera e seguire le indicazioni.
Le farmacie aderenti
Per prenotare il proprio appuntamento presso una delle farmacie aderenti, invece, è necessario contattare telefonicamente la farmacia, selezionandola dall’elenco delle farmacie aderenti, e ad effettuare la prenotazione.
Ecco l'elenco delle farmacie in Provincia di Verona dove effettuare il vaccino antiCovid.
Farmacia | Comune | Indirizzo | Telefono |
FARMACIA MARTINI SNC | VERONA | Via Stella 9 | 045/594801 |
MADONNA DEL POPOLO | VERONA | Via Giuseppe Garibaldi, 20 | 045/8003372 |
CAPRI SNC | VERONA | Via Bassone, 56 | 045/595638 |
FARMACIE LINFA | VERONA | C.so Porta Nuova, 27 | 045/8030586 |
DR. SOAVE | VERONA | Via S. Lucillo, 8 | 045/8904986 |
S. CHIARA SAS | VERONA | via Montorio 59/A | 045/8403706 |
BELLAMOLI SNC | VERONA - POIANO | Via Poiano, 99 | 045/550120 |
DELL'ASSUNTA SNC | GREZZANA | Via Roma, 43 | 045/908600 |
PADOVANI SNC | VERONA | VIA Mameli 39 - Ang. Via Cefalonia 2/A | 045/8345104 |
VANZAN SNC | S. PIETRO DI LAVAGNO | Via Fontana, 44 | 045/982329 |
CASTELVECCHIO SNC | VERONA | Stradone Porta Palio, 2a | 045/8000016 |
S. ZENO SAS | VERONA | Piazza Corrubbio, 1 | 045/8007214 |
S. TERESA SRL | VERONA | Via Centro, 13 | 045/500387 |
ROMA | VERONA | Via Centro 53 | 045/500378 |
DEI SANTI | VERONA - CA' DI DAVID | VIA BELFIORE 59 | 045/540131 |
FARMACIA MAZZON SRL | LEGNAGO | VIA CASETTE, 16 | 0442/601400 |
FARMACIA ALL'ANGELO | VILLA BARTOLOMEA | Corso A. Fraccaroli, 135 | 0442/91018 |
FARMACIA SAN NICOLA SAS | CASTAGNARO | Via D. Alighieri, 200 | 0442/92032 |
FARMACIA SANTA RITA S.N.C. | ROVERCHIARA | Via Roma 42 | 0442/74004 |
FARMACIA ALBERTINI DEL DOTT. GERMANO ALBERTINI E C. SNC | CEREA | Via Municipio,4/A | 0442/80078 |
DE STEFFANI SNC | CEREA | Piazza G. Matteotti, 5 | 0442/80072 |
S. FRANCESCO | LOCARA di S. BONIFACIO | Via Fossacan 4/C | 045/7660054 |
ZORZI | ARCOLE | Via Padovana, 104 | 045/6111844 |
FARMACIA FARINELLI SRL | MONTEFORTE D'ALPONE - COSTALUNGA | Via Aroldi 25 | 045/6175010 |
MARTELLETTO SNC | COLOGNOLA AI COLLI | Via Montanara, 32 | 045/7650077 |
MAGAGNOTTO | RONCA' | Via Papa Giovanni XXIII, 8 | 045/7460010 |
FARMACIA AGOSTI DELLA D.SSA MANARA | CAPRINO VERONESE | Via S. Pancrazio, 3 | 045/6114229 |
AMBROSINI | CAPRINO VERONESE | Via Roma, 18 | 045/7241083 |
SAN ROCCO SNC | SAN PIETRO IN CARIANO - PEDEMONTE | Via G.Campostrini 45 | 045/7701155 |
SAN ROCCO DELLA DOTT.SSA LAURA ANTOLINI E C. SNC | PESCANTINA | via pozze13/b | 045/7150062 |
CENTRALE PIAZZONI | BUSSOLENGO | Piazza Vittoria, 1 | 045/7150150 |
MORTARI DOTT. FRANCESCO CONDOLEO MORTARI | VILLAFRANCA | Via della Pace 29 | 045/7900123 |
CAVALIERI | POVEGLIANO VERONESE | Piazza 4 novembre ,11 | 045/7970955 |
S. LEONARDO | NOGAROLE ROCCA | Via IX Maggio 38 | 0457925024 |
FIORINI SRL | S. GIOVANNI LUPATOTO -RALDON | P.zza De Gasperi, 43 | 045/8730010 |
FARMACIA DOTT. BACCHIELLI E C. SNC | OPPEANO | Via XXVI Aprile, 18 | 045/7135871 |
DELLA MADONNA SNC | ZEVIO | Piazza G. Marconi, 2 | 045/7850021 |
FARMACIA ISOLA RIZZA SNC DI CARLI PIERGUIDO E CIRESOLA GABRIELE | ISOLA RIZZA | Via L. Ferrari, 61 | 045/7135242 |
BORDOGNA DI BORDOGNA DOTT. EMILIO SAS | BOVOLONE | Via G. Garibaldi, 17 | 045/7100035 |
SABINI | GAZZO VERONESE | Via Roma, 21 | 0442/579019 |
S.GIOVANNI BATTISTA DI FRANCA E GIORGIO FERRARESI SNC | ERBE' | Via XXV APRILE N.11 | 045/7325277 |
FERRON DI FERRON DR.SSA LAURA | VIGASIO | Via Risorgimento, 2/a | 045/7363009 |
INTERNAZIONALE DR. MARCHESINI MICHELE E C. SAS | MALCESINE | Via Gardesana, 149 | 045/7400042 |
ALLA MADONNA DI DR. PERON | BARDOLINO | Via Croce, 35 | 045/7210007 |
LUGAGNANO SAS DEL DOTT. RIGA SALVATORE | SONA - LUGAGNANO | Via Pelacane 16 | 045/514029 |
FARMACIA PERINA FRANCESCO | VALEGGIO SUL MINCIO | Via Gottardi, 30 | 045/7950024 |
AL POMO D'ORO | COLOGNA VENETA | Via Cavour, 66-68 | 0442/85069 |
BIONDANI | PRESSANA | Via Giovanni XXIII, 1 | 0442/85021 |
LAFARMACIA.VERONA FIERE | VERONA | VIA MURARI BRA' 53 | 045/501304 |
FARMACIA DI NIKLA SRL | DOLCE' - PERI | Via Brennero, 303 | 045/7270009 |
SANTA TERESA DI TRESPIDI GAETANO E SILVIA E C.SAS | SOMMACAMPAGNA - CASELLE | Via Scuole, 25 | 045/8581003 |
S. MARIA | ROVEREDO DI GUA' | via dante alighieri 11 | 0442/1722190 |
MODERNA SAS | ISOLA DELLA SCALA | VIA GARIBALDI 1 | 045/7300261 |
DOMEGLIARA SAS | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VIA DEL PONTIERE 2/A | 045/6861056 |
CECCHERELLI SNC | VERONA | via A. Pisano 51/A | 045/8403800 |
ANTICO BORGO | VERONA | Via Podgora, 16/B | 045/8342470 |
NICOLIS - POMARI SAS | S. MARTINO BUON ALBERGO | Via Nazionale, 7-9-9/b | 045/8799263 |
GIOVANNI XXIII° SRL | SAN GIOVANNI LUPATOTO - POZZO | Via Cesare Battisti, 19 | 045/8753667 |
DANI SNC | PALU' | Via Roma, 16 | 045/6070188 |
S.APOLLINARE SAS | LUGO DI GREZZANA | Via U. Bombieri, 16 | 045/8801286 |
COMUNALE QUINTO | VERONA | Via Valpantena, 42 | 045/550207 |
COMUNALE GOLOSINE | VERONA | Via Po n. 8 | 045/956920 |
BACCHINI SNC | VERONA | Via Giuliari 23 | 045/8203790 |
REALDON SRL | VERONA | Via Villafranca, 48 | 045/953553 |
MARCHIORI SRL | VERONA | Via Villa Cozza, 28/C | 045/526286 |
MERCANTI SNC | VILLAFRANCA | STRADA LA RIZZA 208 | 045518404 |
ARMANI SAS | VERONA | via Tanaro 7 | 045/956555 |
GIAROLO | VERONA | Via Aldo Fedeli, 50 | 045/976588 |
SEGALA SNC | BUSSOLENGO | Via Verona, 14 | 045/7153783 |
PACI | CASTEL D'AZZANO | Piazza Gilardoni 4 | 045/8520337 |
FARMACIA DOTT.SSA LAURA RIZZOTTI | RIVOLI VERONESE | VIA VIGO,4 | 0456284057 |
FARMACIA FARINOLA SNC | AFFI | Via Danzia, 3 | 0457236671 |
MADONNA DEL POPOLO FRASCINO SNC DEI DOTTORI GIUSEPPE E VINCENZO LE VOCI | VILLAFRANCA | Via Marsala, 23 | 045/7903623 |
COMUNALE SAN MARTINO SRL | SAN PIETRO IN CARIANO - CORRUBIO | VIA CEDRARE,51 | 045/6859023 |
BALCONI SNC | PESCANTINA | Via Brennero, 71/b | 045/6705020 |
FARMACIA SAN GIORGIO IN SALICI SNC DI C. MANARESI E F. G. PALADINI | SONA - SAN GIORGIO IN SALICI | via don V. Castello,8 | 045/6574585 |
SAN GIOVANNI | S. BONIFACIO | Via Fiume 59 | 045/6104388 |
FARMACIA SAN VITO SNC | CEREA | Via Mantova 66 | 0442/80251 |
FARMACIA VILLABELLA | SAN BONIFACIO - VILLABELLA | Località Villabella 24/H | 045/6102996 |
FARMACIA VITTORIA | S. MARTINO B.A. | Via Pietro Piazzola 18/20 | 045/8781671 |
FARMACIA DEI COLLI VERONESI SAS | NEGRAR | Viale Europa, n. 3 | 045/7502384 |
FARMACIA FORETTE SAN MARTINO SNC | VIGASIO - FORETTE | Via Custoza n. 2/A | 045/9584160 |
FARMACIA PUMO SRL | SONA - LUGAGNANO | Via Cao Del Pra', 53 | 045/8322058 |
FARMACIA SS. REDENTORE | MARCHESINO - BUTTAPIETRA | Via Monte Carega,4 | 045/542364 |
FARMACIA ALL'ADIGE SNC | CAVAION VERONESE - SEGA | Via Marconi n. 20 | 045/9615695 |
FARMACIA SANTA CATERINA | VERONA | Via Stoppele 25/B | 045/530469 |
FARMACIA SCALIGERA SNC | MOZZECANE | Via Ugo Foscolo 19 | 045/6572149 |
FARMACIA SAN LORENZO SNC | CALDIERO | Via Verona 10 | 045/6171552 |
FARMACIA SAN FELICE SRL | VERONA - S. FELICE | Via Belvedere n. 57/A | 045/9789231 |
FARMACIA PANTHEON SRL | VERONA | Via della Collina n. 1/C | 045/6580416 |
In poco più di un mese effettuate 3287 vaccinazioni antinfluenzali nel Veronese
Sono 3.287 le vaccinazioni antinfluenzali eseguite dal 2 ottobre al 5 novembre nelle 94 farmacie territoriali di Verona e provincia che offrono questo fondamentale strumento prevenzione sanitaria.
Il primo monitoraggio della stagione 2023/24 a cura della Regione Veneto abbraccia l’arco di tempo dal 2 ottobre al 5 novembre 2023 e riporta sia le vaccinazioni per i soggetti aventi diritto (eleggibili) che quelle a carico dell’utenza.
La campagna per le fasce di popolazione che ricevono gratuitamente in farmacia la vaccinazione antinfluenzale ha preso il via il 16 ottobre e ha visto il picco delle somministrazioni nella settimana dal 23 al 29 ottobre con 1.446 vaccinazioni.