Tempo di bilanci al comando provinciale dei carabinieri di Verona
Un altro anno si chiude e anche le Forze dell'Ordine tirano le fila di quello che è stato il 2018 tra controlli ordinari e straordinari, prevenzione e indagini.
Tempo di bilanci al comando provinciale di Verona. Un altro anno si chiude e anche le Forze dell'Ordine tirano le fila di quello che è stato il 2018 tra controlli ordinari e straordinari, prevenzione e indagini. Durante la conferenza stampa della mattinata di oggi, venerdì 28 dicembre, il comandante provinciale colonnello Ettore Bramato ha mostrato i dati a confronto tra il 2017 e il 2018, fermandosi al 21 dicembre, dando così un quadro delle operazioni e della criminalità nella provincia di Verona degli ultimi anni.
Situazione sotto controllo
"La situazione nella provincia di Verona è sotto controllo - ha affermato il comandante provinciale colonnello Ettore Bramato -. I controlli proseguono a 360° e vanno dalla prevenzione dei reati tradizionali come i i furti e le rapine in appartamento, a quelli che sono i reati di violazione delle norme in materia agro-alimentare, oltre a controlli nel settore del lavoro, caporalato, forestale e ambiente".
Delitti
2017 | genn. - 21 dic 2018 | VAR % | |||
OMICIDI VOLONTARI | 3 | 0 | -100,00% | ||
di cui scoperti | 3 | 100,0% | 0 | 0,0% | -100,00% |
FURTI | 14980 | 14888 | -0,61% | ||
di cui scoperti | 897 | 6,0% | 885 | 5,9% | -1,34% |
FURTI IN ABITAZIONE | 2811 | 2797 | -0,50% | ||
di cui scoperti | 121 | 4,3% | 98 | 3,5% | -19,01% |
FURTI IN ES. COMMERCIALI | 1343 | 1243 | -7,45% | ||
di cui scoperti | 353 | 26,3% | 303 | 24,4% | -14,16% |
FURTI DI AUTOVETTURA | 402 | 394 | -1,99% | ||
di cui scoperti | 11 | 2,7% | 9 | 2,3% | -18,18% |
RAPINE | 230 | 215 | -6,52% | ||
di cui scoperte | 111 | 48,3% | 118 | 54,9% | 6,31% |
RAPINE IN ABITAZIONE | 48 | 36 | -25,00% | ||
di cui scoperte | 12 | 25,0% | 20 | 55,6% | 66,67% |
RAPINE IN ES. COMMERCIALI | 47 | 35 | -25,53% | ||
di cui scoperte | 35 | 74,5% | 26 | 74,3% | -25,71% |
ESTORSIONI | 66 | 66 | 0,00% | ||
di cui scoperte | 34 | 51,5% | 42 | 63,6% | 23,53% |
TOTALE COMPL. DELITTI | 27240 | 27557 | 1,16% | ||
di cui scoperti | 5384 | 19,8% | 5716 | 20,7% | 6,17% |
PROCEDIBILITA' ARMA CC | 84,12% | 89,89% | 6,86% |
Stupefacenti
2017 | genn. - 21 dic 2018 | VAR % | |||
REATI | 218 | 205 | -5,96% | ||
PERSONE DENUNCIATE | 82 | 73 | -10,98% | ||
PERSONE ARRESTATE | 132 | 129 | -2,27% | ||
COCAINA (in gr.) | 5089 | 4966 | -2,42% | ||
EROINA (in gr.) | 741 | 1696 | 128,88% | ||
OPPIO (in gr.) | 1102 | 4 | -99,64% | ||
ANFETAMINE (in gr.) | 6 | 0 | -100,00% | ||
HASHISH (in gr.) | 105897 | 36695 | -65,35% | ||
CANNABIS (in piante) | 991 | 555 | -44,00% | ||
ALTRE SOSTANZE (in gr.) | 165609 | 16318 | -90,15% |
Servizi preventivi sul territorio
2017 | genn. - 21 dic 2018 | VAR % | |||
PERSONE IDENTIFICATE | 140643 | 147158 | 4,63% | ||
MEZZI CONTROLLATI | 91252 | 99388 | 8,92% |
Circolazione stradale
2017 | genn. - 21 dic 2018 | VAR % | |||
INCIDENTI STRADALI RILEVATI | 1101 | 1242 | 12,81% | ||
CONTRAVVENZIONI | 9583 | 7637 | -20,31% | ||
DENUNCE PER ETILOMETRO | 352 | 341 | -3,13% | ||
DENUNCE PER STUPEF. | 65 | 77 | 18,46% |
Visite di istruzione alla Caserma Pastrengo
2017 | genn. - 21 dic 2018 | VAR % | |||
CLASSI SCOLASTICHE | 51 | 35 | -31,37% | ||
STUDENTI | 1277 | 892 | -30,15% |
Nucleo Ispettorato del lavoro Carabinieri Verona
genn. - 21 dic 2018 | ||
ISPEZIONI | 175 | |
SANZIONI AMMIN. | 179 | |
SANZIONI PENALI | 417 | |
LAVORATORI CONTROLLATI | 1345 | |
LAVORATORI IRREGOLARI | 1260 | |
LAVORATORI IN NERO | 43 | |
PERSONE DENUNCIATE | 3 |
Il totale delle sanzioni amministrative ammonta a 979 mila e 963 euro. Le sanzioni penali emesse, nel dettaglio sono 405 per la sicurezza sui luoghi di lavoro stante il Decreto legislativo del 2008 e altre 12 per violazioni dello Statuto dei Lavoratori di cui Legge 300 del 1970 per un totale di 624 mila e 905 euro. Le persone denunciate sono state colpite dall'articolo 603 bis del Codice Penale per intermediazioni illecita e sfruttamento sul lavoro.
Gruppo carabinieri forestali Verona
genn. - 21 dic 2018 | ||
CONTROLLI | 3500 | |
PERSONE CONTROLLATE | 967 | |
PERSONE DENUNCIATE | 54 | |
PERSONE ARRESTATE | 2 | |
ILLECITI PENALI | 91 | |
SEQUESTRI | 27 | |
PERQUISIZIONI | 10 | |
VERBALI AMMIN. | 180 |
Nello specifico, le persone denunciate, quelle arrestate, gli illeciti penali, i sequestri e le perquisizioni hanno riguardato la detenzione incompatibile degli animali e il maltrattamento, le discariche di rifiuti, le normative Cities (tutela di specie di flora e fauna in via di estinzione) e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
I verbali amministrativi, invece, sono stati redatti per la tutela della fauna, per discariche di rifiuti, per la tutela del territorio e degli inquinamenti, per un totale di 101 mila e 838 euro.
Tutela patrimonio culturale, Nucleo carabinieri Venezia
genn. - 14 dic 2018 | ||
PERSONE DENUNCIATE | 17 |
Nove persone sono state denunciare per reati in danno del paesaggio, otto per ricettazione, contraffazione di opere d'arte e scavi clandestini.
Tutela Ambiente, Noe Treviso
genn. - 14 dic 2018 | ||
CONTROLLI | 7 | |
NON CONFORMI | 5 | |
PERSONE DENUNCIATE | 12 |
Una persona è stata denunciata per irregolarità nella spedizione transfrontaliera, altre undici per irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali, con un caso di sequestro di beni e immobili per un valore di 620 mila euro.
RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?
Iscriviti al nostro gruppo Facebook Verona e Provincia Eventi & News!
E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Verona Settegiorni: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!
Vuoi ritrovare Veronasettegiorni.it sul desktop del tuo smartphone?
LEGGI ANCHE: Come aggiungere il nostro sito alla schermata home del cellulare