Pubblicato:
Aggiornato:
Amantia “superstar” fa il pieno di voti personali: è lui il più votato.
Al ballottaggio l'uscente Paola Boscaini e il neo candidato Enrico Brizzi. Dopo lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti per i candidati sindaco, è stata la volta delle preferenze per i candidati al Consiglio comunale delle singole liste a sostegno degli aspiranti primi cittadini. Di seguito i candidati di ogni lista.
1 | VASSANELLI ENRICO detto BIOTI | 43 | |
2 | PERLATI ANASTASIA | 31 | |
3 | ROSSIN ROBERTA ved. SCIRE' | 20 |
1 | SOAVE MARCO | 53 | |
2 | AMBROSI LUIGI detto BORTOLO | 50 | |
3 |
|
34 |
1 | SALIZZONI SILVIO | 106 | |
2 | AMBROSI VITTORIO | 81 | |
3 | BORCHIA PAOLO | 47 |
1 | SALIZZONI SILVIO | 106 | |
2 | AMBROSI VITTORIO | 81 | |
3 | BORCHIA PAOLO | 47 |
1 | RIDOLFI STEFANIA | 126 | |
2 | PICCOLI UGO | 47 | |
3 | ZANETTI MARGOT | 33 |
1 | FACCI KATIA | 114 | |
2 | MARAIA CARLO | 86 | |
3 | FERRARI TIZIANO | 48 |
1 | SEGALA NADIA | 143 | |
2 | BONADIMANI LUCIO | 121 | |
3 | FONTANA CRISTIANO | 111 |
1 | SETTI BARBARA | 78 | |
2 | MOLANI DORA | 13 | |
3 | NOVENTA CORRADO | 10 |
1 | CESCHI STEFANO | 130 | |
2 | GASPARINI VERONICA | 107 | |
3 | BONIZZATO MARCELLINO | 85 |
1 | GIRELLI MASSIMO | 206 | |
2 | FONTANA FEDERICO | 117 | |
3 | MANARA NICOLA | 110 |
1 | BECCHERLE GIORGIO | 102 | |
2 | FASOLI GIANLUCA | 69 | |
3 |
|
65 |
1 | AMANTIA GIOVANNI | 271 | |
2 | BRIZZI SIMONE | 129 | |
3 | ZAPPALA' MATTEO | 129 |
PER VEDERE LE LISTE COMPLETE CLICCA QUI