Pubblicato:
Elezioni Castel d'Azzano ecco tutti i voti ai consiglieri
Liuzzi "superstar" fa il pieno di voti personali: è lui il più votato.
Elezioni Castel d'Azzano ecco tutti i voti ai consiglieri. Liuzzi "superstar" fa il pieno di voti personali: è lui il più votato.
Elezioni Castel d'Azzano ecco tutti i voti ai consiglieri
Ora i giochi sono davvero chiusi. Dopo lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti per i candidati sindaco, è stata la volta delle preferenze per i candidati al consiglio comunale delle singole liste a sostegno dei sei aspiranti primi cittadini. Di seguito i tre candidati più votati di ogni lista
Candidato sindaco Antonello Panuccio
1 | VALERIO BASALICO | 217 | 6,34% |
2 | EMANUELA BRONZATI in BERCELLI | 199 | 5,82% |
3 | CALISTO CANTON | 168 | 4,91% |
4 | ALBERTO COMPER | 289 | 8,45% |
5 | ALESSANDRO CORRADI | 203 | 5,93% |
6 | DANIELA DE TOGNI in SIGNORI | 136 | 3,98% |
7 | ERICA DOLCI | 209 | 6,11% |
8 | MONICA GASPARINI in SBIZZERA | 395 | 11,55% |
9 | MICHELE GIAROLA | 196 | 5,73% |
10 | PAOLO GROBERIO | 31 | 0,91% |
11 | ELENA GUADAGNINI in BERASI | 260 | 7,60% |
12 | FLORA GOBBO in TUBINI | 165 | 4,82% |
13 | DONATO MASSIMILIANO LIUZZI | 507 | 14,82% |
14 | CLAUDIO PASQUETTO | 205 | 5,99% |
15 | SABRINA PERETTI | 104 | 3,04% |
16 | ROBERTO ROLDO | 137 | 4,00% |
Candidato sindaco Pino Caldana
1 | SARA ANNECHINI | 91 | 7,09% |
2 | LUCA BAZZONI | 35 | 2,73% |
3 | GIULIETTA BONIZZATO | 98 | 7,64% |
4 | MIRIAM BRAGGIO | 113 | 8,81% |
5 | SEGIO FALZI | 138 | 10,76% |
6 | CARLO FILIPPINI | 97 | 7,56% |
7 | ALESSANDRO FRINZI | 63 | 4,91% |
8 | MASSIMO FUSINI | 94 | 7,33% |
9 | PAOLO MARIOTTO | 63 | 4,91% |
10 | VERONICA MORANDINI | 146 | 11,38% |
11 | VALERIA PERNICE | 49 | 3,82% |
12 | FEDERICO PIAZZI | 86 | 6,70% |
13 | GIULIANO RIGO | 20 | 1,56% |
14 | MARIANGELA SIGNORINI | 39 | 3,04% |
15 | ALESSANDRO TESTINI | 124 | 9,66% |
16 | ENZO TUBINI | 27 | 2,10% |
Candidato sindaco Marcello Poiani
|