Referendum 2025, ecco come hanno votato in Veneto e in provincia di Verona
Ricordiamo che, alle 15 di lunedì 9 giugno 2025, non è stato raggiunto il quorum e quindi l'esito dei referendum non è stato validato

Hanno chiuso ufficialmente in tutta la Penisola, alle 15 di lunedì 9 giugno 2025, i seggi per votare i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'affluenza alle urne è stata molto bassa e non è stato raggiunto il quorum per far sì che l'esito dei referendum sia valido. Qui di seguito, però, abbiamo voluto riassumere i dati su affluenze e scrutini nella nostra Regione: come hanno votato gli elettori che si sono presentati ai seggi in Veneto e in provincia di Verona?
Referendum 2025, i dati sulle affluenze
Sulla base dei dati del sito eligendo.interno.gov.it, in Veneto la percentuale di affluenza alle urne è stata compresa tra il 26,21% e il 26,24% (cioè intorno ai 984mila votanti dei 3.750.825 elettori aventi diritto). Qui di seguito il dettaglio delle affluenze di ogni provincia, diviso per i cinque referendum.
AFFLUENZE PROVINCE VENETO - REFERENDUM PER REFERENDUM:
REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF.5 | |
BELLUNO (238 sezioni) | 24,69% | 24,67% | 24,69% | 24,71% | 24,75% |
PADOVA (883 sezioni) | 28,73% | 28,72% | 28,73% | 28,74% | 28,76% |
ROVIGO (274 sezioni) | 25,01% | 25,01% | 23,01% | 25,01% | 24,97% |
TREVISO (828 sezioni) | 24,77% | 24,77% | 24,78% | 24,79% | 24,80% |
VENEZIA (824 sezioni) | 28,37% | 28,37% | 28,37% | 28,39% | 28,36% |
VERONA (868 sezioni) | 24,35% | 24,35% | 24,36% | 24,37% | 24,38% |
VICENZA (817 sezioni) | 25,48% | 25,48% | 25,49% | 25,50% | 25,54% |
VENETO (4.732 sezioni) | 26,21% | 26,21% | 26,22% | 26,23% | 26,24% |
Guardando invece alla provincia di Verona, questi sono i dati sulle affluenze del Comune di Verona e di quelli che hanno superato la percentuale del 20%.
Progressione affluenza a Verona (scrutinate 263 sezioni):
- ore 12 (08/06): 9,31%
- ore 19 (08/06): 18,39%
- ore 19 (08/06): 24,26%
- ore 15 (09/06): 31,50%
Affluenza sopra al 20%: Affi, Angiari, Belfiore, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbè, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Marano di Valpolicella, Nogara, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio
Affluenza sopra al 25%: Castel d'Azzano, Fumane, Lavagno, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Villafranca di Verona
Come hanno votato in Veneto e in provincia di Verona
Ma come hanno votato nello specifico in Veneto e in provincia di Verona? Ecco qui di seguito le tabelle suddivise tra Sì e No per ogni singolo referendum.
SCRUTINIO IN VENETO:
VENETO | Sì | NO | Schede nulle | Schede bianche |
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi | 84,56% (809.436) | 15,44% (147.788) | 6892 | 19023 |
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità | 83,07% (794.131) | 16,93% (161.832) | 6774 | 20238 |
REF. 3 - Tutela contratti a termine | 84,9% (810.495) | 15,1% (144.141) | 7028 | 21693 |
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro | 82,75% (792.815) | 17,25% (165.250) | 6817 | 18925 |
REF. 5 - Cittadinanza italiana | 61,96% (597.112) | 38,04% (366.601) | 6234 | 14203 |
SCRUTINIO IN PROVINCIA DI VERONA:
PROVINCIA VERONA | Sì | NO | Schede nulle | Schede bianche |
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi | 84,65% (140.496) | 15,35% (25.479) | 1115 | 3247 |
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità | 83,09% (137.677) | 16,91% (28.018) | 1099 | 3500 |
REF. 3 - Tutela contratti a termine | 84,96% (140.619) | 15,04% (24.899) | 1130 | 3741 |
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro | 82,88% (137.603) | 17,12% (28.431) | 1121 | 3321 |
REF. 5 - Cittadinanza italiana | 62,29% (104.185) | 37,71% (63.078) | 966 | 2314 |
SCRUTINIO NEL COMUNE DI VERONA:
COMUNE VERONA | Sì | NO | Schede nulle | Schede bianche |
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi | 86,80% (50.993) | 13,20% (7.754) | 346 | 1064 |
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità | 85,35% (50.058) | 14,65% (8.592) | 344 | 1138 |
REF. 3 - Tutela contratti a termine | 87,07% (51.017) | 12,93% (7.573) | 352 | 1228 |
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro | 85,46% (50.273) | 14,54% (8.552) | 367 | 1039 |
REF. 5 - Cittadinanza italiana | 68,79% (40.789) | 31,21% (18.510) | 286 | 707 |
Anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, si è recato alle urne per esprimere la sua opinione sui referendum:
Niente quorum
Come riportato dal nostro portale nazionale News Prima, che fosse difficile lo si sapeva sin dall'inizio (lo insegna la storia dei referendum in Italia, che negli ultimi trent'anni sono stati tutti bocciati tranne quello sull'acqua del 2011), e le speranze dei promotori di raggiungere il quorum si sono affievolite con il passare delle ore già domenica 8 giugno 2025.
Ora c'è anche l'ufficialità: i cinque referendum 2025 (quattro sul lavoro, uno sulla cittadinanza) sono stati bocciati, con il 50%+1 lontano, anzi lontanissimo.