Eduscopio 2022 Verona: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
Il Liceo Statale Guarino Veronese di San Bonifacio ha un indice "mostruoso", il più alto in tutta la provincia.
Scegliere la scuola è un primo passo per costruire il proprio futuro. Un primo mattoncino, insomma, per realizzare il "castello" della carriera, e la decisione, quindi, non deve essere superficiale. Anzi, ogni dettaglio, ogni informazione, deve essere passata al vaglio, per ottenere tutte le risposte necessarie. Ecco perché l'orientamento è qualcosa che ha un peso notevole nella vita dei giovani. Ed è proprio per questo motivo che ormai da anni, punto di riferimento in questo ambito è Eduscopio.
Eduscopio 2022: le migliori scuole a Verona e in provincia
L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.
Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.
Questo è l'aspetto, per così dire, teorico e tecnico dell'indagine. Ma come si traduce negli aspetti reali e concreti? O meglio, per farla breve, quali sono le scuole migliori del territorio? Andiamo con ordine e vediamo, in provincia di Verona, come orientarsi...
Eduscopio 2022: le scuole a confronto
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
SCIPIONE MAFFEI | VERONA | 83.21.00 | 28.51.00 |
DON NICOLA MAZZA | VERONA | 81.37.00 | 27.6 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 80.21.00 | 27.3 |
ENRICO MEDI | VILLAFRANCA DI VERONA | 79.08.00 | 27.24.00 |
ALLE STIMATE | VERONA | 76.22.00 | 27.25.00 |
EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI | VERONA | 70.58.00 | 27.13.00 |
MATTEO GIBERTI | VERONA | 56.08.00 | 24.32.00 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 87.13.00 | 28.04.00 |
ENRICO MEDI | VILLAFRANCA DI VERONA | 82.7 | 27.27.00 |
GIROLAMO FRACASTORO | VERONA | 83.01.00 | 28.11.00 |
ANGELO MESSEDAGLIA | VERONA | 82.01.00 | 27.4 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 81.03.00 | 28.02.00 |
CALABRESE - LEVI | SAN PIETRO IN CARIANO | 80.06.00 | 27.26.00 |
GALILEO GALILEI | VERONA | 79.1 | 27.18.00 |
MARIE CURIE | GARDA | 78.58.00 | 27.43.00 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | 78.45.00 | 27.22.00 |
ALLE STIMATE | VERONA | 68.37.00 | 26.02.00 |
EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI | VERONA | 68.32.00 | 26.04.00 |
DON NICOLA MAZZA | VERONA | 66.7 | 26.21.00 |
DON BOSCO | VERONA | 65.31.00 | 26.05.00 |
LAVINIA MONDIN | VERONA | 60.24.00 | 24.17.00 |
ALEARDO ALEARDI | VERONA | 53.37.00 | 24.13.00 |
ISTITUTO SEGHETTI | VERONA | 36.21.00 | 22.53 |
Liceo Scientifico Scienze applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GALILEO GALILEI | VERONA | 84.36.00 | 27.58.00 |
CALABRESE - LEVI | SAN PIETRO IN CARIANO | 78.38.00 | 26.45.00 |
CARLO ANTI | VILLAFRANCA DI VERONA | 76.7 | 27.05.00 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 76.07.00 | 26.54.00 |
ANGELO MESSEDAGLIA | VERONA | 76.13.00 | 27.07.00 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | 75.39.00 | 26.14.00 |
ENRICO MEDI | VILLAFRANCA DI VERONA | 71.56.00 | 26.7 |
GIROLAMO FRACASTORO | VERONA | 68.54.00 | 26.22.00 |
MARIE CURIE | GARDA | 66.52.00 | 26.14.00 |
DON BOSCO | VERONA | 64.17.00 | 25.14.00 |
ALLE STIMATE | VERONA | 63.4 | 25.33.00 |
LAVINIA MONDIN | VERONA | 58.5 | 25.07.00 |
ALEARDO ALEARDI | VERONA | 44.54.00 | 22.54 |
ISTITUTO SEGHETTI | VERONA | 42.14.00 | 24.23.00 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | - | - |
Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ENRICO MEDI | VILLAFRANCA DI VERONA | 79.05.00 | 28.07.00 |
CARLO MONTANARI | VERONA | 68.17.00 | 26.18.00 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 61.06.00 | 25.09.00 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 60.44.00 | 25.37.00 |
Liceo Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
% Diplomati in regola
( i ) |
GALILEO GALILEI | VERONA | 74.44.00 | 27.23.00 | 77.1 |
ENRICO MEDI | VILLAFRANCA DI VERONA | 71.23.00 | 26.01.00 | 74.3 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | 70.28.00 | 26.39.00 | 77 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 68.14.00 | 26.02.00 | 71.4 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 68.18.00 | 25.54.00 | 66.7 |
SCIPIONE MAFFEI | VERONA | 67.57.00 | 26.47.00 | 70.2 |
CALABRESE - LEVI | SAN PIETRO IN CARIANO | 66.23.00 | 25.28.00 | 79.6 |
MARIE CURIE | GARDA | 65.31.00 | 25.47.00 | 61.6 |
GIROLAMO FRACASTORO | VERONA | 64.1 | 26.23.00 | 77.3 |
ALLE STIMATE | VERONA | 54.18.00 | 24.16.00 | 70.7 |
LAVINIA MONDIN | VERONA | 52.5 | 24.15.00 | 73.9 |
Istituto Tecnico Economico
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
% Diplomati in regola
( i ) |
MARCO POLO | VERONA | VERONA | 61.26.00 | 25.07.00 | 57.9 |
LUIGI EINAUDI | VERONA | VERONA | 60.13.00 | 24.59.00 | 58 |
ETTORE BOLISANI | VERONA | ISOLA DELLA SCALA | 59.13.00 | 24.59.00 | 63.5 |
MARIE CURIE | VERONA | BUSSOLENGO | 58.28.00 | 24.27.00 | 58 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | SAN PIETRO IN CARIANO | 57.29.00 | 23.5 | 59.4 |
GALILEO GALILEI | VICENZA | ARZIGNANO | 53.29.00 | 24.35.00 | 66.5 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | VERONA | 52.29.00 | 24.16.00 | 61.8 |
LUCIANO DAL CERO | VERONA | SAN BONIFACIO | 51.03.00 | 23.27 | 71.3 |
LORGNA - PINDEMONTE | VERONA | VERONA | 49.53.00 | 24.31.00 | 55.7 |
ISTITUTO SEGHETTI | VERONA | VERONA | 36.54.00 | 21.03 | 82.5 |
ROMANO GUARDINI | VERONA | VERONA | - | - | - |
Istituto Tecnico Tecnologico
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
% Diplomati in regola
( i ) |
GALILEO FERRARIS | VERONA | VERONA | 68.53.00 | 25.35.00 | 49.4 |
CANGRANDE DELLA SCALA | VERONA | VERONA | 67.6 | 26.14.00 | 58.7 |
GUGLIELMO MARCONI | VERONA | VERONA | 63.12.00 | 25.2 | 50.5 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | SAN PIETRO IN CARIANO | 61.52.00 | 25.59.00 | 55.2 |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | BUTTAPIETRA | 58.04.00 | 24.37.00 | 54.4 |
GALILEO GALILEI | VICENZA | ARZIGNANO | 56.15.00 | 24.46.00 | 56.5 |
LUCIANO DAL CERO | VERONA | SAN BONIFACIO | 48.11.00 | 23.53 | 49.6 |
CARLO ANTI | VERONA | VILLAFRANCA DI VERONA | 46.51.00 | 23.01 | 33.2 |
SAN ZENO | VERONA | VERONA | - | - | - |