Le scuole superiori più DIFFICILI a Verona e provincia: classifica Eduscopio 2024
Il parametro scelto è quello dei diplomati in regola, ossia quanti studenti iscritti al primo anno in una specifica scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo
Ricordate la classifica delle scuole superiori MIGLIORI che abbiamo pubblicato qualche giorno fa? Ora torniamo sull'argomento, ma regalandovi una chiave diversa. Vi raccontiamo, in base ai dati pubblicati da Eduscopio, quali sono gli istituti più DIFFICILI, ovvero quelli ai quali gli studenti si iscrivono, ma poi... non ce la fanno. E' un parametro importante, che fa anche capire quali sono le scuole più inclusive rispetto a quelle più selettive... insomma che non guardano in faccia a nessuno.
Dopo le MIGLIORI, vi raccontiamo le scuole più DIFFICILI
Dopo aver analizzato i dati di Eduscopio 2024 sulle migliori scuole di Verona e provincia, abbiamo voluto approfondire l'argomento per cercare di capire quanti studenti iscritti al primo anno in un determinato istituto secondario di II grado hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo.
In altre parole, la variabile trattata non è tanto la difficoltà della scuola in sé, ma la bravura e la costanza degli alunni che, dopo aver scelto quel determinato indirizzo, portano a termine il percorso di studi senza alcun tipo di intoppo. Questo è ciò che è emerso in base alle statistiche raccolte dalla ricerca della Fondazione Agnelli.
Scuole superiori Verona, la classifica Eduscopio 2024
Questa settimana è stata resa nota dalla Fondazione Agnelli l'edizione 2024/2025 di Eduscopio, la ricerca che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Nella provincia di Verona è emerso che, ad avere il miglior indice FGA (ossia un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti), è stato l'istituto scolastico Calabrese-Levi in provincia di Verona. Ma analizzando tutte le statistiche di Eduscopio, è stato possibile realizzare una classifica delle migliori scuole superiori del territorio veronese in base al tipo di indirizzo di studio.
La classifica delle scuole più difficili a Verona e provincia
Dai dati della ricerca della Fondazione Agnelli, però, si possono estrapolare anche altre tipologie di graduatorie che mettono a confronto i vari istituti scolastici di II grado della nostra provincia. Questa volta abbiamo voluto proporvi i dati relativi alla percentuale dei diplomati in regola.
Si tratta di un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, significa che la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, invece, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.
A emergere nel nostro territorio è l'istituto Alle Stimate della provincia di Verona: il suo indirizzo scientifico, infatti, è quello col più alto tasso di studenti che, una volta iscritti alla scuola, raggiungono il termine degli studi arrivando al diploma: 87,5.
Qui di seguito, vi abbiamo riportato le classifiche delle scuole superiori di Verona e provincia, suddivise per indirizzo scolastico, in base al parametro della percentuale di diplomati in regola.
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti | % Diplomati in regola |
ENRICO MEDI | VERONA | Villafranca di Verona | 73.34 | 27.08 | 87.2 |
DON NICOLA MAZZA | VERONA | Verona | 74.12 | 27.28 | 76.1 |
SCIPIONE MAFFEI | VERONA | Verona | 76.56 | 27.53 | 73.9 |
ALLE STIMATE | VERONA | Verona | 69.21 | 26.45 | 69.2 |
EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI | VERONA | Verona | 71.4 | 27.12 | 66.3 |
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
ALLE STIMATE | VERONA | Verona | 71,4 | 26,31 | 87,5 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | San Pietro in Cariano | 84,5 | 27,49 | 78,3 |
DON BOSCO | VERONA | Verona | 61,08 | 25,56 | 75,9 |
ENRICO MEDI | VERONA | Villafranca di Verona | 80,43 | 27,47 | 75,4 |
GIROLAMO FRACASTORO | VERONA | Verona | 78,24 | 26,7 | 75,3 |
ANGELO MESSEDAGLIA | VERONA | Verona | 78,23 | 27,28 | 75 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | Verona | 73,11 | 26,25 | 71 |
DON NICOLA MAZZA | VERONA | Verona | 52,05 | 25,24 | 71 |
GALILEO GALILEI | VERONA | Verona | 79,44 | 27,36 | 70,4 |
EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI | VERONA | Verona | 69,01 | 26,18 | 56,4 |
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
DON BOSCO | VERONA | Verona | 61,32 | 25,25 | 74,4 |
EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI | VERONA | Verona | 58,05 | 24,29 | 73,7 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | San Pietro in Cariano | 75,46 | 26,11 | 71,2 |
ANGELO MESSEDAGLIA | VERONA | Verona | 76,22 | 27,15 | 71,1 |
ALLE STIMATE | VERONA | Verona | 60,03 | 25,53 | 69,7 |
CARLO ANTI | VERONA | Villafranca di Verona | 70,27 | 25,56 | 68,6 |
GIROLAMO FRACASTORO | VERONA | Verona | 64,32 | 25,14 | 68,3 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | Verona | 77,3 | 26,29 | 63,5 |
LAVINIA MONDIN | VERONA | Verona | 57,44 | 24,48 | 59,6 |
ENRICO MEDI | VERONA | Villafranca di Verona | 68,39 | 26,01 | 57,3 |
GALILEO GALILEI | VERONA | Verona | 79,25 | 27,32 | 56,7 |
LICEO SPORTIVO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
SEGHETTI | VERONA | Verona | 49,23 | 22,8 | 68,8 |
GALILEO GALILEI | VERONA | Verona | 70,19 | 26,21 | 60,4 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | Verona | 51,38 | 23,17 | 51,6 |
LICEO SCIENZE UMANE
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
LAVINIA MONDIN | VERONA | Verona | 35,19,00 | 22,13 | 75,9 |
CARLO MONTANARI | VERONA | Verona | 62,1 | 25,23 | 49,8 |
ENRICO MEDI | VERONA | Villafranca di Verona | 67,18,00 | 24,9 | 46,8 |
LICEO LINGUISTICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
LAVINIA MONDIN | VERONA | Verona | 50,03 | 24,07 | 84,6 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | Verona | 73,01 | 26,33 | 77,6 |
ENRICO MEDI | VERONA | Villafranca di Verona | 71,33 | 2,16 | 75,3 |
ALLE STIMATE | VERONA | Verona | 52,7 | 24,26 | 73,3 |
GIROLAMO FRACASTORO | VERONA | Verona | 58,29 | 25,05 | 73,2 |
SCIPIONE MAFFEI | VERONA | Verona | 62,03 | 26,04 | 73 |
GALILEO GALILEI | VERONA | Verona | 74,27 | 26,19 | 69,6 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | San Pietro in Cariano | 67,31 | 25,22 | 56,9 |
LICEO ARTISTICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti | % Diplomati in regola |
LICEO ARTISTICO DI VERONA | VERONA | Verona | 69.55 | 26.59 | 52.8 |
CARLO ANTI | VERONA | Villafranca di Verona | - | - | - |
MICHELANGELO BUONARROTI | VERONA | Verona | - | - | - |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
ISTITUTO SEGHETTI | VERONA | Verona | 42,15 | 22,18 | 66,1 |
MARCO POLO | VERONA | Verona | 59,42 | 24,57 | 65,7 |
ETTORE BOLISANI | VERONA | Isola della Scala | 57,13 | 24,41 | 65,5 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | San Pietro in Cariano | 68,37 | 24,6 | 65,3 |
LORGNA - PINDEMONTE | VERONA | Verona | 47,19 | 23,35 | 59 |
MARIE CURIE | VERONA | Bussolengo | 56,02 | 24,09 | 58,5 |
COPERNICO - PASOLI | VERONA | Verona | 58,01 | 24,34 | 56,8 |
LUIGI EINAUDI | VERONA | Verona | 58,39 | 25,06 | 56,8 |
TECNICO-TECNOLOGICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
% Diplomati in regola
|
CANGRANDE DELLA SCALA | VERONA | Verona | 65,14 | 25,38 | 60,6 |
STEFANI - BENTEGODI | VERONA | Buttapietra | 58,13 | 24,19 | 59,8 |
CALABRESE - LEVI | VERONA | San Pietro in Cariano | 70,26 | 26,21 | 55,4 |
GALILEO FERRARIS | VERONA | Verona | 55,52 | 24,02 | 51,3 |
GUGLIELMO MARCONI | VERONA | Verona | 61,45 | 25,12 | 48,8 |
CARLO ANTI | VERONA | Villafranca di Verona | 47,12 | 23,7 | 48,1 |
Non ricordavo che l'Istruzione Professionale non facesse più parte dell'Istruzione Statale...🤦