Troppe segnalazioni Zaia sente i sindaci dei capoluoghi, Sboarina: “Presto dalla Regione misure per contenere assembramenti”
Amarezza Covid, Zaia: “Assembramenti spettacolo immondo, è una sconfitta sociale” | +2829 positivi | Dati 14 dicembre 2020
L'appello Bigon (PD): “Situazione Covid Verona fuori controllo: Zaia prenda provvedimenti invece di sgridare i cittadini”
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Forse il vaccino già dall’Epifania” | +5098 positivi | Dati 12 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Rt sceso a 0.92, Verona sotto pressione” | +3883 positivi | Dati 11 dicembre 2020
Aggiornamento Covid, nuova ordinanza Zaia: “Dalle 11 stop consumazione in piedi nei bar” | +4197 positivi | Dati 10 dicembre 2020
Servono dati omogenei Covid, Zaia: “Curva, lieve discesa. Abbiamo più positivi di tutti? Non è vero! | +2427 positivi | Dati 9 dicembre 2020
Dati aggiornati Maltempo, Zaia: “Mezzo miliardo di danni” | Covid, +2550 positivi | Dati 7 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Confini comunali chiusi? Spero ancora in ravvedimento” | +3708 positivi | Dati 4 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Nuovo Dpcm produrrà guerra tra poveri” | + 3581 positivi | Dati 3 dicembre 2020
Supporto Coronavirus e contributi statali: a Verona 24 milioni 290mila euro per garantire i servizi essenziali