Dati aggiornati Covid, Zaia: “In terapia intensiva l’80,4% non sono vaccinati. Scuola? Non vogliamo la Dad” | +319 positivi | Dati 30 agosto 2021
Verona Segnalati Covid, Zaia: “Reazioni avverse al vaccino, 38 decessi e 1200 casi gravi in Veneto” | +847 positivi | Dati 25 agosto 2021
Verona Aggiornamenti Covid, Zaia: “Obbligo vaccinale? Piuttosto contrastiamo le fake news” | +331 positivi | Dati 23 agosto 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Veneto zona bianca, in terapia intensiva l’80% non sono vaccinati” | +505 positivi | Dati 20 agosto 2021
Dati aggiornati Zaia: “Ipotesi terza dose di vaccino è concreta” | +291 positivi Covid | Dati 16 agosto 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Da domani accesso diretto al vaccino per la fascia 12-25 anni” |+583 positivi| Dati 12 agosto 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Da domani stop ai tamponi gratis, disponibili un milione di vaccini” |+425 positivi| Dati 9 agosto 2021
Dati aggiornati Fast-vax in Veneto, Zaia: “Una settimana di vaccinazioni libere” | +779 positivi Covid| Dati 4 agosto 2021
Dati aggiornati Zaia: “Sanitari non vaccinati, in Veneto sono ancora 17mila” | +460 positivi Covid| Dati 2 agosto 2021
Dati aggiornati Zaia: “Crescita contagi importante ma la correlazione contagiato ricoverato è bassissima” |+ 1043 positivi Covid| Dati 30 luglio 2021
Verona Verona Variante 29 ufficialmente adottata dal consiglio comunale, Sboarina: “Un grande risultato”
Verona Verona Furto di identità digitale, qualcuno ha votato al posto di Bacciga in consiglio comunale
Verona Gli aggiornamenti Covid, Zaia: “Green Pass, boom di prenotazioni. Vaccini basteranno?” | +669 positivi | Dati 23 luglio 2021